Podrobnosti:
| Návštevy: 15642
Informácie o cenách
Ceny sa v Čiernej Hore často menia podľa sezóny, polohy atď. Ceny, ktoré sú platné v hlavnej sezóne a v prímorí sú podstatne vyššie než ceny vo vnútrozemí, alebo ceny v mimosezónnom období. Ceny sa tiež upravujú v súlade s opatreniami čiernohorských orgánov.
Ceny v reštauráciách | |
---|---|
Jedlá a nápoje | Cena v eurách |
Predjedlá | od 3,00 |
Polievky | od 2,00 |
Hotové jedlá | od 4,00 |
Špeciality na grile | od 5,00 |
Jedlá na objednávku | od 6,00 |
Ryby 1. kategória (za 1 kg) | od 25,00 |
Prílohy | od 2,00 |
Pizza | od 5,00 |
Špagety | od 4,00 |
Sendviče | od 2,50 |
Šaláty | od 2,00 |
Poháre | od 3,00 |
Zmrzlina (kopček) | od 0,70 |
Tortu | od 2,50 |
Palacinky | od 2,50 |
Káva | od 0,80 |
Nealkoholické nápoje, džúsy | od 1,50 |
Minerálka (1 l) | od 2,50 |
Pivo domáce - Nikšičko (0,5 l) | od 1,50 |
Pivo zahraničné (0,33 l) | od 2,00 |
Víno stolové (1 l) | od 6,00 |
Víno (0,7 l) | od 10,00 |
Destiláty domáci (3 cl) | od 0,80 |
Destiláty zahraničné (3 cl) | od 1,50 |
Koktaily | od 2,50 |
Ceny v obchodoch | |
---|---|
Potraviny | Cena v eurách |
Chlieb | od 0,50 |
Mlieko (1 l) | od 0,90 |
Syr, údenina (100 g) | od 0,70 |
Jogurt | od 1,20 |
Maslo (250 g) | od 3,50 |
Kuracie prsia (1 kg) | od 4,50 |
Nealkoholické nápoje (1 l) | od 0,60 |
Minerálka (1 l) | od 0,60 |
Pivo domáce - Nikšičko (0,5 l) | od 0,50 |
Víno (0,7) | od 3,00 |
Zmrzlina balená | od 0,40 |
Zelenina (1 kg) | od 0,50 |
Jablká, broskyne (1 kg) | od 1,50 |
Hrozno (1 kg) | od 1,80 |
Melón (1 kg) | od 2,00 |
Cigarety zahraničné | od 1,60 |
Ceny služieb | |
---|---|
Doprava, ubytovanie, požičovne, prenájmy, výlety ai | Cena v eurách |
Taxi (1 km) | od 1,00 |
Parkovné (1 hod) | od 0,80 |
Ubytovanie v súkromí - izba (1 noc) | od 8,00 |
Ubytovanie v súkromí - apartmán (1 noc) | od 20,00 |
Ubytovanie v hoteli (1 noc) | od 40,00 |
Požičanie lehátka alebo slnečníka na pláži (na deň) | od 6,00 |
Požičanie vodného skútra (30 min. / 1 osobu) | od 30,00 |
Požičanie šliapadlá (1 hod) | od 6,00 |
Požičanie windsurfingového vybavenia | od 9,00 |
Prenájom tenisového kurtu (1 hod) | od 6,00 |
Prenájom auta na deň (Rent-A-Car) | od 40,00 |
Celodenný výlet loďou | od 25,00 |
Vstupné na diskotéku | od 5,00 |
Ceny pohonných hmôt (20.07.2020) | |
---|---|
Priemerné ceny | Cena v eurách |
Benzín Super 98 | 1,302 |
Benzín bezolovnatý 95 | 1,172 |
EURO Diesel | 1,045 |
LPG | 0,535 |
Vstupné do národných parkov a ceny športových aktivít | |
---|---|
NP Lovćen | Cena v eurách |
Vstupné | 3,00 |
Kemp na deň (malý stan) | 3,00 |
Kemp na deň (veľký stan) | 5,00 |
Bungalov pre 4 os. na deň | 40,00 |
NP Skadarské jazero (Skadarska jazero) | Cena v eurách |
Vstupné | 4,00 |
Vstupné pre deti do 7 rokov | zadarmo |
Povolenie k športovému rybolovu na deň | 5,00 |
NP Biogradska gora | Cena v eurách |
Vstupné | 3,00 |
Vstupné pre deti do 7 rokov | zadarmo |
Povolenie k športovému rybolovu na deň | 20,00 |
Požičanie člna pre 3 osoby na 1 hod | 5,00 |
Kemp na deň (malý stan) | 3,00 |
Kemp na deň (veľký stan) | 5,00 |
NP Durmitor (vr. kaňonu rieky Tary) | Cena v eurách |
Vstupné | 3,00 |
Vstupné pre deti do 7 rokov | zadarmo |
Povolenie k športovému rybolovu na rieke Tare na deň | 20,00 |
Povolenie k športovému rybolovu na Čiernom jazere (Crno jazero) na deň | 20,00 |
Požičanie člnu na Čiernom jazere na 1 hod | 8,00 |
Kemp na deň (malý stan) | 3,00 |
Kemp na deň (veľký stan) | 5,00 |
Zjazd rieky Tary na plti z východiska II. tábor (II. logor) k ústiu Sušice do Tary, tj na hranici NP Durmitor pre 10 osôb (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 300,00 |
Zjazd rieky Tary na plti z východiska II. tábor (II. logor) do miesta Radovan luka, pre 10 osôb (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 250,00 |
Zjazd Tary na člne (rafte) z východiska II. tábor (II. logor) k ústiu Sušice do Tary alebo do miesta Radovan luka, do 5 osôb, 2 dni (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 140,00 |
Zjazd Tary na člne (rafte) z východiska II. tábor (II. logor) k ústiu Sušice do Tary alebo do miesta Radovan luka, za 1 osobu pri počte viac ako 5 osôb, 2 dni (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 32,00 |
Zjazd Tary na dvojmiestnom kajaku z východiska II. tábor (II. logor) k ústiu Sušice do Tary alebo do miesta Radovan luka, 2 dni (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 84,00 |
Zjazd Tary na jednomiestnom kajaku z východiska II. tábor (II. logor) k ústiu Sušice do Tary alebo do miesta Radovan luka, 2 dni (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 56,00 |
Zjazd Tary na člne (rafte) z východiska II. tábor (II. logor) do miesta Žugića luka, za 1 osobu (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 10,00 |
Zjazd Tary na dvojmiestnom kajaku z východiska II. tábor (II. logor) do miesta Žugića luka (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 30,00 |
Zjazd Tary na jednomiestnom kajaku z východiska II. tábor (II. logor) do miesta Žugića luka (organizujú agentúry s povolením NP Durmitor). | 20,00 |
Poznámka: Ceny za zjazdy rieky Tary sú platné v júli a v auguste. V ostatných mesiacoh sú ceny o 30% nižšie.
Prameň: Nacionalni park Crne Gore -- www.nparkovi.me.
Popisy národných parkov na našich stránkach nájdete v časti Národné parky: Lovćen, <a class="link" href="skadarske-jazero.html, Durmitor a kaňon rieky Tary.
Prameň: Nacionalni park Crne Gore -- www.nparkovi.me.
Popisy národných parkov na našich stránkach nájdete v časti Národné parky: Lovćen, <a class="link" href="skadarske-jazero.html, Durmitor a kaňon rieky Tary.
